为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,积极响应党的号召,持续深化基层导向,不断突出人才培育成效,根据《关于各高校项目办组织开展大学生志愿服务西部计划项目有关工作提示》等文件要求,我校团委严把标准、严格程序、严守纪律,严格遵循“公平、公正、公开”原则,开展西部计划招募选拔各项工作。经过笔试、面试综合测评环节,结合我校西部计划线下宣讲培训的实际参与情况,现将黄冈师范学院2026年大学生志愿服务西部计划招募综合成绩予以公示。
| 黄冈师范学院2026年“西部计划”志愿者招募考核成绩 | ||||||
| 名次 | 学院 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分项 | 总分 |
| 1 | 计算机与人工智能学院 | 罗座琴 | 83 | 90.25 | 0.01 | 86.64 |
| 2 | 传媒与影视学院 | 江直达 | 77 | 94.5 | 0.01 | 85.76 |
| 3 | 文学院(苏东坡书院) | 刘丹 | 78 | 91.5 | 0 | 84.75 |
| 4 | 文学院(苏东坡书院) | 李朋瑞 | 78 | 91 | 0 | 84.5 |
| 5 | 建筑工程学院 | 董凯丰 | 80 | 88.75 | 0.01 | 84.39 |
| 6 | 外国语学院 | 陈俊萍 | 78 | 90.75 | 0 | 84.38 |
| 7 | 化学化工学院 | 孙玉洁 | 81 | 87 | 0.01 | 84.01 |
| 8 | 外国语学院 | 段雨欣 | 77 | 91 | 0 | 84 |
| 9 | 美术学院 | 董小丫 | 75 | 92.25 | 0 | 83.62 |
| 10 | 文学院(苏东坡书院) | 陈志好 | 76 | 91 | 0.01 | 83.51 |
| 11 | 文学院(苏东坡书院) | 王振宇 | 75 | 92 | 0.01 | 83.51 |
| 12 | 文学院(苏东坡书院) | 廖昕玥 | 75 | 91.5 | 0.01 | 83.26 |
| 13 | 文学院(苏东坡书院) | 吴怡娟 | 75 | 90.75 | 0 | 82.88 |
| 14 | 商学院 | 赵亚男 | 74 | 91.75 | 0 | 82.88 |
| 15 | 文学院(苏东坡书院) | 李彦 | 72 | 92.25 | 0.01 | 82.14 |
| 16 | 化学化工学院 | 岳乐乐 | 70 | 94.25 | 0 | 82.12 |
| 17 | 外国语学院 | 孙灵琦 | 75 | 89 | 0 | 82 |
| 18 | 文学院(苏东坡书院) | 张慧玲 | 73 | 89.5 | 0 | 81.25 |
| 19 | 文学院(苏东坡书院) | 夏子渝 | 68 | 94.25 | 0 | 81.12 |
| 20 | 美术学院 | 顾云琪 | 71 | 91 | 0 | 81 |
| 21 | 计算机与人工智能学院 | 张渝 | 71 | 90.5 | 0.01 | 80.76 |
| 22 | 教育学院(一多书院) | 董伟伟 | 68 | 93.25 | 0.01 | 80.64 |
| 23 | 外国语学院 | 代巧丽 | 71 | 89 | 0.01 | 80.01 |
| 24 | 建筑工程学院 | 刘跃 | 69 | 91 | 0.01 | 80.01 |
| 25 | 建筑工程学院 | 孙高 | 66 | 93 | 0.01 | 79.51 |
| 26 | 传媒与影视学院 | 史可娇 | 69 | 90 | 0 | 79.5 |
| 27 | 教育学院(一多书院) | 严素娴 | 68 | 91 | 0 | 79.5 |
| 28 | 文学院(苏东坡书院) | 谭志新 | 66 | 92.5 | 0.01 | 79.26 |
| 29 | 建筑工程学院 | 杨晓民 | 67 | 91.25 | 0.01 | 79.14 |
| 30 | 建筑工程学院 | 孙仁魁 | 69 | 89 | 0.01 | 79.01 |
| 31 | 美术学院 | 程立著 | 69 | 88.25 | 0 | 78.62 |
| 32 | 传媒与影视学院 | 吴诗颖 | 68 | 88.5 | 0 | 78.25 |
| 33 | 文学院(苏东坡书院) | 朱于浪 | 65 | 90 | 0.01 | 77.51 |
| 34 | 音乐学院、黄梅戏学院 | 唐浩严 | 62 | 92.25 | 0.01 | 77.14 |
| 35 | 数学与统计学院 | 缑鹏霞 | 66 | 87.5 | 0.01 | 76.76 |
| 36 | 教育学院(一多书院) | 李浩轩 | 69 | 84.25 | 0.01 | 76.64 |
| 37 | 化学化工学院 | 张东林 | 66 | 87.25 | 0.01 | 76.64 |
| 38 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 彭晨 | 65 | 88 | 0.01 | 76.51 |
| 39 | 外国语学院 | 张杏 | 60 | 93 | 0.01 | 76.51 |
| 40 | 物理与电信学院 | 魏文朋 | 59 | 93.5 | 0.01 | 76.26 |
| 41 | 文学院(苏东坡书院) | 杜雨涵 | 62 | 90.5 | 0 | 76.25 |
| 42 | 商学院 | 黄娜 | 63 | 89 | 0.01 | 76.01 |
| 43 | 马克思主义学院 | 袁洪 | 60 | 91.25 | 0.01 | 75.64 |
| 44 | 教育学院(一多书院) | 戴瑶瑶 | 61 | 90.25 | 0 | 75.62 |
| 45 | 物理与电信学院 | 向贞炜 | 58 | 93.25 | 0 | 75.62 |
| 46 | 物理与电信学院 | 陈秋欣 | 60 | 91 | 0 | 75.5 |
| 47 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 吴定振 | 60 | 90.75 | 0.01 | 75.39 |
| 48 | 文学院(苏东坡书院) | 胡畅哲 | 63 | 87.75 | 0 | 75.38 |
| 49 | 文学院(苏东坡书院) | 胡安惠 | 62 | 88.75 | 0 | 75.38 |
| 50 | 教育学院(一多书院) | 刘宛燕 | 59 | 91.25 | 0.01 | 75.14 |
| 51 | 体育学院 | 黄越 | 59 | 91 | 0 | 75 |
| 52 | 商学院 | 向雨洁 | 60 | 89.75 | 0 | 74.88 |
| 53 | 物理与电信学院 | 冯高峰 | 56 | 93.75 | 0 | 74.88 |
| 54 | 教育学院(一多书院) | 罗晓莹 | 62 | 87.5 | 0.01 | 74.76 |
| 55 | 计算机与人工智能学院 | 李诗琪 | 58 | 90.25 | 0.01 | 74.14 |
| 56 | 传媒与影视学院 | 张名扬 | 57 | 91.25 | 0 | 74.12 |
| 57 | 商学院 | 曾祈慧 | 60 | 87.75 | 0.01 | 73.89 |
| 58 | 物理与电信学院 | 刘程瑞 | 62 | 85.25 | 0 | 73.62 |
| 59 | 物理与电信学院 | 吴星宇 | 59 | 87.75 | 0.01 | 73.39 |
| 60 | 建筑工程学院 | 周洪鑫 | 53 | 93.5 | 0.01 | 73.26 |
| 61 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 赵彦皓 | 56 | 90 | 0 | 73 |
| 62 | 美术学院 | 张艺馨 | 54 | 91.75 | 0 | 72.88 |
| 63 | 生物与农业资源学院 | 杨珺茹 | 58 | 87.67 | 0 | 72.83 |
| 64 | 地理与旅游学院 | 周明 | 54 | 91 | 0.01 | 72.51 |
| 65 | 教育学院(一多书院) | 刘思秀 | 55 | 90 | 0 | 72.5 |
| 66 | 建筑工程学院 | 黄睿祺 | 56 | 87.75 | 0.01 | 71.89 |
| 67 | 传媒与影视学院 | 周睿婧 | 55 | 88 | 0.01 | 71.51 |
| 68 | 计算机与人工智能学院 | 张力维 | 53 | 90 | 0.01 | 71.51 |
| 69 | 化学化工学院 | 柯锦烨 | 53 | 89.75 | 0.01 | 71.39 |
| 70 | 化学化工学院 | 李运 | 57 | 85.5 | 0 | 71.25 |
| 71 | 商学院 | 代娇娇 | 52 | 90 | 0.01 | 71.01 |
| 72 | 化学化工学院 | 杨佳乐 | 57 | 85 | 0 | 71 |
| 73 | 文学院(苏东坡书院) | 胡自颖 | 52 | 90 | 0 | 71 |
| 74 | 教育学院(一多书院) | 曾心怡 | 51 | 91 | 0 | 71 |
| 75 | 外国语学院 | 吕昕祎 | 54 | 87.5 | 0.01 | 70.76 |
| 76 | 外国语学院 | 万启凤 | 52 | 89.5 | 0 | 70.75 |
| 77 | 美术学院 | 雷康智 | 53 | 87.75 | 0 | 70.38 |
| 78 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 向露 | 51 | 89.75 | 0 | 70.38 |
| 79 | 地理与旅游学院 | 麻嘉琪 | 48 | 92.5 | 0 | 70.25 |
| 80 | 体育学院 | 张建伟 | 49 | 91 | 0.01 | 70.01 |
| 81 | 文学院(苏东坡书院) | 姜锐楠 | 54 | 85.75 | 0.01 | 69.89 |
| 82 | 教育学院(一多书院) | 袁冰冰 | 51 | 88.75 | 0 | 69.88 |
| 83 | 外国语学院 | 陈金红 | 50 | 89.75 | 0 | 69.88 |
| 84 | 物理与电信学院 | 余杰 | 54 | 85.25 | 0 | 69.62 |
| 85 | 数学与统计学院 | 刘飞涛 | 49 | 90 | 0 | 69.5 |
| 86 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 王歆榕 | 46 | 93 | 0 | 69.5 |
| 87 | 美术学院 | 曹杨鑫 | 50 | 88.75 | 0 | 69.38 |
| 88 | 化学化工学院 | 杨俊伟 | 50 | 88.5 | 0.01 | 69.26 |
| 89 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 王翰睿 | 46 | 92.5 | 0 | 69.25 |
| 90 | 体育学院 | 纪鑫辉 | 47 | 91 | 0.01 | 69.01 |
| 91 | 化学化工学院 | 惠彩茹 | 49 | 89 | 0 | 69 |
| 92 | 生物与农业资源学院 | 程查妍 | 46 | 91.5 | 0 | 68.75 |
| 93 | 化学化工学院 | 单莉 | 48 | 88.75 | 0.01 | 68.39 |
| 94 | 外国语学院 | 杨雯淇 | 49 | 87.25 | 0.01 | 68.14 |
| 95 | 教育学院(一多书院) | 熊雅丽 | 43 | 92.75 | 0.01 | 67.89 |
| 96 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 洛桑多吉 | 47 | 88.5 | 0 | 67.75 |
| 97 | 数学与统计学院 | 陈满妮 | 45 | 90.25 | 0 | 67.62 |
| 98 | 化学化工学院 | 卓思琪 | 44 | 90.25 | 0.01 | 67.14 |
| 99 | 数学与统计学院 | 刘润清 | 42 | 92 | 0 | 67 |
| 100 | 美术学院 | 孙胤祥 | 43 | 90.5 | 0 | 66.75 |
| 101 | 化学化工学院 | 冯佳瑞 | 43 | 89.5 | 0.01 | 66.26 |
| 102 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 刘子怡 | 42 | 88.5 | 0 | 65.25 |
| 103 | 建筑工程学院 | 汪洋 | 40 | 90.25 | 0.01 | 65.14 |
| 104 | 体育学院 | 韩文娜 | 40 | 90 | 0 | 65 |
| 105 | 化学化工学院 | 王长煜 | 43 | 86.75 | 0.01 | 64.89 |
| 106 | 化学化工学院 | 宋周 | 44 | 85.5 | 0.01 | 64.76 |
| 107 | 外国语学院 | 孙誉诚 | 41 | 87 | 0 | 64 |
| 108 | 数学与统计学院 | 刘嘉亮 | 40 | 87.75 | 0 | 63.88 |
| 109 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 敖亚男 | 40 | 85.25 | 0 | 62.62 |
| 110 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 陈向书琳 | 60 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | 商学院 | 李欣宇 | 59 | 0 | 0 | 29.5 |
| 112 | 教育学院(一多书院) | 向梦婕 | 57 | 0 | 0.01 | 28.51 |
| 113 | 文学院(苏东坡书院) | 俞佳慧 | 55 | 0 | 0 | 27.5 |
| 114 | 教育学院(一多书院) | 姜昕宇 | 54 | 0 | 0.01 | 27.01 |
| 115 | 商学院 | 荣文毅 | 54 | 0 | 0 | 27 |
| 116 | 文学院(苏东坡书院) | 张梓萌 | 53 | 0 | 0 | 26.5 |
| 117 | 外国语学院 | 赵昕枝 | 53 | 0 | 0 | 26.5 |
| 118 | 地理与旅游学院 | 吴佳怡 | 51 | 0 | 0.01 | 25.51 |
| 119 | 传媒与影视学院 | 曾珺 | 50 | 0 | 0 | 25 |
| 120 | 教育学院(一多书院) | 黄倩怡 | 50 | 0 | 0 | 25 |
| 121 | 文学院(苏东坡书院) | 孙佳恒 | 49 | 0 | 0.01 | 24.51 |
| 122 | 建筑工程学院 | 方靓 | 48 | 0 | 0.01 | 24.01 |
| 123 | 外国语学院 | 刘钰娇 | 47 | 0 | 0 | 23.5 |
| 124 | 地理与旅游学院 | 廖飞宇 | 46 | 0 | 0.01 | 23.01 |
| 125 | 建筑工程学院 | 李金坤 | 46 | 0 | 0.01 | 23.01 |
| 126 | 地理与旅游学院 | 陈琦倩 | 45 | 0 | 0 | 22.5 |
| 127 | 文学院(苏东坡书院) | 周萍红 | 44 | 0 | 0 | 22 |
| 128 | 教育学院(一多书院) | 黄雅莉 | 44 | 0 | 0 | 22 |
| 129 | 物理与电信学院 | 谢潇 | 43 | 0 | 0.01 | 21.51 |
| 130 | 体育学院 | 覃浩 | 43 | 0 | 0 | 21.5 |
| 131 | 美术学院 | 张雨欣 | 42 | 0 | 0.01 | 21.01 |
| 132 | 建筑工程学院 | 杨帆 | 42 | 0 | 0.01 | 21.01 |
| 133 | 建筑工程学院 | 刘邦贵 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 134 | 建筑工程学院 | 石清秀 | 41 | 0 | 0.01 | 20.51 |
| 135 | 教育学院(一多书院) | 段悦 | 41 | 0 | 0.01 | 20.51 |
| 136 | 化学化工学院 | 刘敏 | 41 | 0 | 0 | 20.5 |
| 137 | 地理与旅游学院 | 莫张蒙 | 39 | 0 | 0.01 | 19.51 |
| 138 | 建筑工程学院 | 李瑄 | 39 | 0 | 0.01 | 19.51 |
| 139 | 建筑工程学院 | 游文俊 | 39 | 0 | 0 | 19.5 |
| 140 | 生物与农业资源学院 | 余俊杰 | 38 | 0 | 0.01 | 19.01 |
| 141 | 计算机与人工智能学院 | 符丽珍 | 38 | 0 | 0 | 19 |
| 142 | 建筑工程学院 | 陈梁森 | 38 | 0 | 0 | 19 |
| 143 | 化学化工学院 | 陈颖秀 | 36 | 0 | 0.01 | 18.01 |
| 144 | 化学化工学院 | 望焱丞 | 36 | 0 | 0.01 | 18.01 |
| 145 | 商学院 | 吴欣悦 | 36 | 0 | 0 | 18 |
| 146 | 文学院(苏东坡书院) | 谢国川 | 35 | 0 | 0.01 | 17.51 |
| 147 | 生物与农业资源学院 | 周乐 | 35 | 0 | 0.01 | 17.51 |
| 148 | 建筑工程学院 | 严知洋 | 35 | 0 | 0.01 | 17.51 |
| 149 | 文学院(苏东坡书院) | 唐谢文 | 33 | 0 | 0 | 16.5 |
| 150 | 体育学院 | 陈昊 | 33 | 0 | 0 | 16.5 |
| 151 | 文学院(苏东坡书院) | 张世龙 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 152 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 曾鑫男 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 153 | 建筑工程学院 | 丁浩川 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 154 | 文学院(苏东坡书院) | 左正鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 文学院(苏东坡书院) | 郑彬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 文学院(苏东坡书院) | 何向阳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 文学院(苏东坡书院) | 杨城兵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 政法学院、纪检监察学院、知识产权学院 | 常冰洁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 外国语学院 | 张琳苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 外国语学院 | 石叶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 商学院 | 熊婉灵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 商学院 | 杨雪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 商学院 | 童雅妮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 传媒与影视学院 | 谭蕙煜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 物理与电信学院 | 唐强 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 生物与农业资源学院 | 田寒冰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 生物与农业资源学院 | 宋佩佩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 生物与农业资源学院 | 郭明嫦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 体育学院 | 赵晓岚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 建筑工程学院 | 解腾飞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 建筑工程学院 | 葛飞洋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 建筑工程学院 | 石常坤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 李时珍中医药学院 | 蔡书迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 教育学院(一多书院) | 吴雅晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 教育学院(一多书院) | 谌鑫鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 教育学院(一多书院) | 余朵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公示时间:2026年5月11日—2026年5月15日
公示期间,如对结果有异议,均可反馈至校团委。以个人名义反映情况的材料应提供实名及联系方式,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章。
反馈信箱:tuanwei@hgnu.edu.cn
共青团黄冈师范学院委员会
2026年5月11日
